Deskripsi Produk
Keranjang Keramik Perusahaan Ceramicstimes adalah alat penahan beban utama dalam proses pembuatan sel fotovoltaik, yang terutama digunakan dalam difusi, PECVD, sintering dan proses suhu tinggi lainnya . {{{{2} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{Proses utama
Perusahaan Ceramicstimes Perusahaan Keramik Keranjang Basis Keranjang Gigi: Wafer Tetap: Mencegah Wafer dari Pergeseran atau Tipping Selama Proses Suhu Tinggi . Perpindahan Panas Seragam: Pastikan Wafer dipanaskan secara seragam untuk menghindari perbedaan kinerja yang disebabkan oleh gradien suhu . mengurangi stres kontak: Optimalisasi {{{1} {{{1} {{{{1} {{{1} {{{1 {{{{1 {{{{1 {{{1 {{{1 {{1 { Flow: Jarak gigi mempengaruhi keseragaman difusi gas (e . g . pocl; proses difusi) .
Keramik keramik PV CeramicStimes PV dari desain gigi secara langsung mempengaruhi efisiensi produksi dan ruang sel, perlu memperhitungkan ukuran wafer, persyaratan proses dan keandalan mekanis . dengan mempopulerkan stres ukuran besar, tipis, 2 gigi akan lebih akurat, stres kontak yang lebih rendah dalam arah pengembangan {{2 gigi {2 gigi akan lebih akurat, terkena kontak dalam arah pengembangan {{2 gigi {2 gigi akan lebih akurat, di arah pengembangan {(Gigi 2 Gigi akan lebih akurat, di arah pengembangan {(TETIK {TETIK {TETIK {2 Gigi akan lebih akurat, lebih akurat, di arah pengembangan {(TETIK ENGECH TEKNIK {TETIK {2 Gigi akan lebih akurat.
Fungsi inti diskrit keramik pada perangkat fotovoltaik
- Risiko rendah kontaminasi: Penggunaan bahan keramik seperti alumina dengan kemurnian tinggi (al₂o₃) atau aluminium nitrida (ALN) mencegah ion logam dari mencemari wafer .
- Resistensi Korosi: Tahan terhadap Gas Asam (E . g . SIH₄, NF₃) dan Lingkungan Korosif Suhu Tinggi di Proses PECVD (Deposisi Uap Kimia Peningkatan Plasma . {2}
- Koefisien Rendah Ekspansi Termal: Cocokkan Koefisien Ekspansi Termal Wafer Silikon, Mengurangi Retak Tegangan yang Disebabkan oleh Fluktuasi Suhu .
- Lapisan Antistatik: Bagian dari keramik konduktif atau perlakuan permukaan untuk mencegah adsorpsi statis debu .
Nama Produk | Peralatan fotovoltaik keranjang bunga keranjang gigi atas |
Bahan | Keramik zirkonium oksida |
Warna dan ukuran | Menyesuaikan |
Kemasan | Karton / palet (sesuai dengan persyaratan klien) |
Waktu pengiriman | 7-30 hari |
Desain Item | Menurut gambar atau sampel klien |
Fitur | Kualitas bagus, harga murah, beberapa pabrik, mengirimkan kepada Anda berdasarkan yang paling dekat dengan lokasi Anda |
Parameter Kinerja Keramik
Nomor | Pertunjukan | Satuan | ||||||||
95Alumina | 97alumina | 99Alumina | 995Alumina | 997Alumina | 998Alumina | Zirkonia menguatkan alumina | Alumina memperkuat zirkonia | |||
Zta | ATZ | |||||||||
1 | kehalusan | 95% | 97% | 99% | 995% | 997% | 998% | |||
2 | Kepadatan | g/cm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0-4.3 | Lebih besar dari atau sama dengan 5,25 |
3 | Kekuatan lentur | MPa | 304 | 320 | 340 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Lebih besar dari atau sama dengan 650 |
4 | Ketangguhan patah | MPa · M1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 7 | Lebih besar dari atau sama dengan 7 |
5 | Konstanta dielektrik | εr (20 derajat, 1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 |
6 | Kekerasan | IPK | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 |
7 | Kekerasan | HRC | 73-79 | 79 | 79-80 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 |
8 | Resistivitas volume | Ω · cm (20 derajat) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
9 | Modulus elastis | IPK | 320 | 330 | 380 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 |
10 | Koefisien ekspansi termal | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 |
11 | Kekuatan tekan | MPa | 1910 | 2100 | 2210 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 |
12 | Lecet | g/cm2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
12 | Konduktivitas termal | W/m × K (20 derajat) | 20 | 24-27 | 34 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | |
13 | Rasio Poisson | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.2 |
14 | Kekuatan isolasi | kv/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15 | Suhu | derajat | 1520-1600 | 1650 | 1520 | 1650 | 1700 | 1700 | 1650 | 2000 |
Tag populer: Peralatan fotovoltaik keranjang bunga keranjang gigi atas, peralatan fotovoltaik keranjang bunga keranjang bunga atas produsen, pemasok, pabrik